KELLYS Soot X80 Desert Brown
Kód: 82004 82003 Zvolte variantu
Prodej kol

Kola na míru
Kola na míru

Servis

Doplňky
Doplňky
Detailní popis produktu
rám KELLYS Gravel Concept Carbon Disc / 1.5" tapered HT, aerodynamic internal cable routing, flat mount disc brake / 12 mm thru axlevidlice KELLYS Carbon Disc, 1.5" tapered steerer / flat mount disc brake / internal routing / 12 mm thru axlekliky SHIMANO GRX RX600-10 (46x30T) - délka 172.5 mm (S - M), 175 mm (L)měnič SHIMANO GRX RX400 (direct mount)přesmykač SHIMANO GRX RX400 (na návařku)řazení SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Controlpočet převodů 20kazetové pastorky SHIMANO CS-HG500-10 (11-34T)řetěz KMC X10 ELbrzdy SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Discbrzdové páky SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Controlbrzdové kotouče přední 160 mm / zadní 160 mmnáboje NOVATEC Disc Center Lock (28 děr)ráfky KLS Grind 25 SL Disc 622x25 (28 děr)výplet kola stainless steel blackpláště SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIXhlavové složení TOKEN A-BOX Aero integrated cable routing systemstřed.složení SHIMANO Press-Fit BB-RS500-PBpevná osa přední 12x120 mm / zadní 12x172 mmpředstavec PROMAX, aerodynamic internal cable routing (compatible with A-BOX head set) - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 80 mm (S ), 90 mm (M), 100 mm (L)řídítka GravelBar, double butted, internal cable routing - šířka 31.8 mm / width 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L)rukojete KLS bar tapesedlovka KLS Active Road - diam 27.2 mm / délka 400 mm (S - L)sedlo WTB Voltvelikost rámu S (470 mm) / M (490 mm) / L (510 mm)hmotnost 10.5 kg (M)Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Desert brown |
| Velikost: | M |
| rám: | KELLYS Gravel Concept Carbon Disc / 1.5" tapered HT, aerodynamic internal cable routing, flat mount disc brake / 12 mm thru axle |
| vidlice: | KELLYS Carbon Disc, 1.5" tapered steerer / flat mount disc brake / internal routing / 12 mm thru axle |
| kliky: | SHIMANO GRX RX600-10 (46x30T) - délka 172.5 mm (S - M), 175 mm (L) |
| měnič: | SHIMANO GRX RX400 (direct mount) |
| přesmykač: | SHIMANO GRX RX400 (na návařku) |
| řazení: | SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Control |
| počet převodů: | 20 |
| kazetové pastorky: | SHIMANO CS-HG500-10 (11-34T) |
| řetěz: | KMC X10 EL |
| brzdy: | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
| brzdové páky: | SHIMANO GRX ST-RX400 Dual Control |
| brzdové kotouče: | přední 160 mm / zadní 160 mm |
| náboje: | NOVATEC Disc Center Lock (28 děr) |
| ráfky: | KLS Grind 25 SL Disc 622x25 (28 děr) |
| výplet kola: | stainless steel black |
| pláště: | SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX |
| hlavové složení: | TOKEN A-BOX Aero integrated cable routing system |
| střed.složení: | SHIMANO Press-Fit BB-RS500-PB |
| pevná osa: | přední 12x120 mm / zadní 12x172 mm |
| představec: | PROMAX, aerodynamic internal cable routing (compatible with A-BOX head set) - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 80 mm (S ), 90 mm (M), 100 mm (L) |
| řídítka: | GravelBar, double butted, internal cable routing - šířka 31.8 mm / width 400 mm (S), 420 mm (M), 440 mm (L) |
| rukojete: | KLS bar tape |
| sedlovka: | KLS Active Road - diam 27.2 mm / délka 400 mm (S - L) |
| sedlo: | WTB Volt |
| velikost rámu: | S (470 mm) / M (490 mm) / L (510 mm) |
| hmotnost: | 10.5 kg (M) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
